مواصفات و سعر OnePlus 7T Pro – قامت شركة ون بلس بشكل رسمي بالكشف عن أحدث أجهزتها الذكية في فئة الهواتف تحت إسم ون بلس 7 تي برو أو OnePlus 7T Pro في شهر تشرين الأول “أكتوبر” 2019.
تعتبر شركة ون بلس أحد الشركات التي تعمل علي تقديم أجهزة بأحدث المواصفات الممكنة وبأقل الأسعار، تعتبر شركة ون بلس أو OnePlus أحد الشركات الناشئة المتخصصة بالهواتف الذكية من الصين، تأسست في 17 ديسمبر 2013. خدمات الشركة متوفرة في 42 دولة حول العالم إعتبارًا من مارس 2016.
ونحن في مواصفات بالعربية سنستعرض معًا مواصفات هاتف ون بلس 7 تي برو أو OnePlus 7T Pro بالإضافة إلى سعر هاتف ون بلس 7 تي برو أو OnePlus 7T Pro.
مواصفات و سعر OnePlus 7T Pro
مواصفات OnePlus 7T Pro
عام
الطراز | OnePlus 7T Pro |
الإعلان | تشرين الأول “أكتوبر” 2019 |
الإطلاق | تشرين الأول “أكتوبر” 2019 |
الحالة | متوفر |
التصميم
الأبعاد | 162.6×75.9×8.8 مم |
الوزن | 206 غرام |
مواد التصنيع | الجهة الأمامية والخلفية من الزجاج، الإطار من الألومنيوم |
معايير الحماية | لا يوجد |
الألوان | أزرق |
الشاشة
نوع الشاشة | Fluid AMOLED |
حجم الشاشة | 6.67 إنش |
دقة الشاشة | 1440×3120 بكسل، 90 هرتز |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 |
متعدد اللمس | نعم |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | بدقة 48+8+16 ميجابيكسل، فتحة عدسة f/1.6+f/2.4+f/2.2 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجابيكسل، فتحة عدسة f/2.0، كاميرا أمامية منبثقة |
الفيديو | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], Auto HDR, gyro-EIS |
مميزات إضافية | Dual-LED flash, HDR, panorama |
العتاد
الشريحة | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+, 7 nm |
المعالج | ثماني النواة، 1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485 |
معالج الرسوميات | Adreno 640, 700 MHz |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت، UFS3.0 |
الذاكرة الخارجية | لا يوجد |
الرام أو RAM | 8 أو 12 جيجابايت “12 جيجابايت نسخة McLaren فقط” |
مميزات إضافية | |
البطارية
نوع البطارية | ليثيوم-بوليمر أو Li-Po |
سعة البطارية | 4085 مللي امبير |
نموذج البطارية | غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | نعم، 30W |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن العكسي | |
الصوت
التنبيهات | إهتزاز، WAV، MP3 |
مكبر الصوت | نعم |
مايكروفون | نعم، عدد 2 |
سماعة الرأس | USB 3.1, Type-C 1.0 |
التوصيل
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
NFC | نعم |
Infrared port | |
Radio | |
USB | USB 3.1, Type-C 1.0 |
الشبكة
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1 |
5G bands | |
GPRS | |
EDGE | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
شريحة الإتصال | نانو سيم أو Nano-SIM |
شريحتي إتصال | يدعم شريحتي إتصال من نوع Nano-SIM |
المميزات
أجهزة الإستشعار | بصمة (تحت الشاشة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
واجهة المستخدم | OxygenOS 10 |
معلومات
محتوى الصندوق | الهاتف، شاحن، كابل USB، أداة إخراج مدخل الشريحة، دليل |
تنويه | تم تجميع المعلومات من مصادر مختلفة منها الموقع الرسمي |
سعر OnePlus 7T Pro
سعر هاتف OnePlus 7T Pro عند الإطلاق يبدأ من 840 دولار أمريكي تقريبًا.